![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V201 | 赵郑鸣 | 男 | 0:34:44 |
| 2 | V013 | Maritim Ben Kiprotich | 男 | 1:06:47 |
| 3 | 1146 | 管油胜 | 男 | 1:07:13 |
| 4 | V012 | Kibiwot Geofrey | 男 | 1:08:27 |
| 5 | V011 | Choge Amos Kiprut | 男 | 1:10:49 |
| 6 | V083 | 杨晓华 | 男 | 1:11:56 |
| 7 | V131 | Maiyo Eric Kipserem | 男 | 1:13:41 |
| 8 | V074 | 王家敏 | 男 | 1:15:01 |
| 9 | 1573 | 王志成 | 男 | 1:17:25 |
| 10 | 1061 | 陈学军 | 男 | 1:17:41 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)