![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M118 | 周其祥 | 男 | 4:33:03.318 |
| 2 | M119 | 狄鋆 | 男 | 4:33:10.290 |
| 3 | M080 | 许金林 | 男 | 4:38:01.201 |
| 4 | M048 | 李正 | 男 | 5:23:14.955 |
| 5 | M057 | Carl Edward Williams | 男 | 5:24:30.225 |
| 6 | M059 | Claude Walter Stalder | 男 | 5:24:36.090 |
| 7 | F009 | 吴秋萍 | 女 | 5:38:32.709 |
| 8 | F024 | 李萍 | 女 | 5:42:48.080 |
| 9 | M034 | 侯留平 | 男 | 5:42:55.791 |
| 10 | M063 | 祁军林 | 男 | 5:55:41.799 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)