![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H0011 | Ndiema Erick Leon | 男 | 1:03:13 | |
2 | H0004 | Ngeny Kibet Eligy | 男 | 1:04:42 | |
3 | H0010 | Ngelel Willy Kiplangat | 男 | 1:05:25 | |
4 | H0002 | Cheruiyot Felix | 男 | 1:05:51 | |
5 | H0003 | Chepkwony Festus Barchock | 男 | 1:08:02 | |
6 | H0516 | 梁坐县 | 男 | 1:13:39 | |
7 | H1159 | Rionotukei Chemtai | 女 | 1:13:45 | |
8 | H1160 | Kimaiyo Nancy Chepngetich | 女 | 1:13:54 | |
9 | H0517 | 侯麟 | 男 | 1:20:33 | |
10 | H0136 | 郑海江 | 男 | 1:22:11 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)