![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | 陈波 / 廖志聪 | 8:09:23 | |
2 | 49 | 童清锦 / 胡如龙 | 9:38:26 | |
3 | 45 | 李科新 / 倪成钢 | 10:29:32 | |
4 | 48 | 冯映庚 / 刘成龙 | 13:41:16 | |
5 | 44 | 熊毓勇 / 哈力麦麦提 · 杰力力阿洪 | 13:52:08 | |
6 | 43 | 杨剑 / 刘斌 | 14:54:26 | |
7 | 50 | 殷红良 / 艾孜提艾力 · 麦麦提敏 | 15:02:23 | |
8 | 36 | 艾合提木 · 艾买尔 / 梁浩 | 15:17:42 | |
9 | 51 | 刘盼刚 / 卡依沙尔 · 西文 | 15:28:05 | |
10 | 39 | 周其祥 / 陈燮中 | 15:45:52 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)