|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1001 | Cornelio Velazquez Castillejo | 男 | 0:43:05 | |
| 2 | M1074 | 张健 | 男 | 0:47:22 | |
| 3 | F8001 | Maria Dolores Saura Lujan | 女 | 0:51:42 | |
| 4 | M1076 | 张鹏 | 男 | 0:52:29 | |
| 5 | F8017 | 杨媛 | 女 | 0:54:26 | |
| 6 | M1057 | 杨福兴 | 男 | 0:56:42 | |
| 7 | M1047 | 王申童 | 男 | 0:58:05 | |
| 8 | M1081 | 张威 | 男 | 0:58:46 | |
| 9 | M1061 | 杨进 | 男 | 0:59:14 | |
| 10 | M1080 | 张树青 | 男 | 1:01:05 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)