赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M3085 | Mwobi Cyprian Kiogora | 男 | 1:07:10 | |
2 | M3083 | Maritim Ben Kiprotich | 男 | 1:07:25 | |
3 | M3086 | Kibiwot Geofrey | 男 | 1:07:49 | |
4 | M3084 | Maiyo Felix Cheruiyot | 男 | 1:10:18 | |
5 | M3052 | 张宝强 | 男 | 1:10:47 | |
6 | M3013 | 张闻 | 男 | 1:11:15 | |
7 | M3058 | 贾俄仁加 | 男 | 1:12:01 | |
8 | M3599 | 任思伍 | 男 | 1:12:34 | |
9 | F5094 | 罗川 | 女 | 1:14:25 | |
10 | F5030 | Towett Cynthia Chelangat | 女 | 1:14:35 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)