赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A0007 | Tell Edeo Mamo | 男 | 1:08:24 | |
2 | A0011 | Fiseha Muket Alemu | 男 | 1:10:46 | |
3 | A0074 | 李伟 | 男 | 1:11:46 | |
4 | A0009 | Yano Jacob Kimutai | 男 | 1:12:24 | |
5 | A0010 | Njogu Stephen Kimemia | 男 | 1:13:45 | |
6 | A0012 | Belete Adane Wuletaw | 男 | 1:16:19 | |
7 | A0004 | Cheptoo Leonard Kigen | 男 | 1:18:03 | |
8 | A0008 | Kirui Dennis Cheruyot | 男 | 1:19:49 | |
9 | B2444 | 李鹏 | 男 | 1:20:36 | |
10 | B2383 | 祝柯柯 | 男 | 1:20:59 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)