![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M10134 | 林鑫 | 男 | 1:12:37 | |
| 2 | M10767 | 董瑞皇 | 男 | 1:12:47 | |
| 3 | M10095 | Kirui John Kipkemoi | 男 | 1:15:12 | |
| 4 | M10555 | 刘盼盼 | 男 | 1:16:40 | |
| 5 | M10448 | 黄招安 | 男 | 1:16:48 | |
| 6 | M10756 | 敖振鑫 | 男 | 1:17:25 | |
| 7 | M10681 | 黄秋生 | 男 | 1:18:01 | |
| 8 | M10755 | 赵盼飞 | 男 | 1:18:04 | |
| 9 | M10781 | 麻育民 | 男 | 1:18:05 | |
| 10 | F20122 | Sigisin Celestine Jebichiy | 女 | 1:18:53 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)