赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8026 | 男子18-29岁组 | 佘如壮 | 男 | 2:12:22 | |
2 | 8481 | 男子45-49岁组 | 马如好 | 男 | 2:17:38 | |
3 | 8372 | 男子40-44岁组 | 程达杰 | 男 | 2:20:07 | |
4 | 8670 | 男子50-56岁组 | 徐海 | 男 | 2:20:27 | |
5 | 8404 | 男子40-44岁组 | 王伟 | 男 | 2:21:07 | |
6 | 8045 | 男子18-29岁组 | 林浩然 | 男 | 2:21:09 | |
7 | 8207 | 男子35-39岁组 | 司兵兵 | 男 | 2:22:42 | |
8 | 8626 | 男子50-56岁组 | 孙延实 | 男 | 2:22:57 | |
9 | 8258 | 男子35-39岁组 | 徐刚 | 男 | 2:23:33 | |
10 | 8214 | 男子35-39岁组 | 尤志平 | 男 | 2:23:51 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)