![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39855 | 男19歲- | 周庭印 | 男 | 0:28:05 |
| 2 | 39802 | 男20-29歲 | 鄭子健 | 男 | 0:28:17 |
| 3 | 39803 | 男20-29歲 | 張家興 | 男 | 0:28:51 |
| 4 | 39253 | 男20-29歲 | 何盡文 | 男 | 0:28:57 |
| 5 | 39857 | 男19歲- | 詹峻瑋 | 男 | 0:29:12 |
| 6 | 34592 | 男19歲- | 涂郡哲 | 男 | 0:29:37 |
| 7 | 31783 | 男30-39歲 | 楊英琦 | 男 | 0:29:55 |
| 8 | 39854 | 男20-29歲 | 卓寯毅 | 男 | 0:29:58 |
| 9 | 39361 | 男19歲- | 黃文良 | 男 | 0:30:29 |
| 10 | 39252 | 男30-39歲 | 黃嘉維 | 男 | 0:30:38 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)