赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (00001) | David Kiptdi Tarus | 男 | 1:06:49 | |
2 | (00002) | 李伟 | 男 | 1:08:17 | |
3 | (00003) | 曹少波 | 男 | 1:09:59 | |
4 | (00004) | 李少壮 | 男 | 1:10:48 | |
5 | (00005) | Karuki Peter Mutitu | 男 | 1:11:32 | |
6 | (00006) | 卢义春 | 男 | 1:13:50 | |
7 | (00007) | Daniel Muchunu Mwangi | 男 | 1:15:01 | |
8 | (00008) | 石吉林 | 男 | 1:15:05 | |
9 | (00009) | 杨建民 | 男 | 1:15:49 | |
10 | (00010) | 武昊田 | 男 | 1:16:01 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)