![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1809 | Mengisa Asefa Tefera | 男 | 1:01:50 | |
| 2 | A2674 | David Kiprono Metto | 男 | 1:02:24 | |
| 3 | A2767 | Kenneth Kimathi Kithinji | 男 | 1:03:28 | |
| 4 | A1838 | David Lagat | 男 | 1:03:37 | |
| 5 | A1373 | Ali Abdosh Mohammed | 男 | 1:04:05 | |
| 6 | A1695 | Tarbei Abraham Cheruiyot | 男 | 1:04:33 | |
| 7 | A2672 | Slyvester Kimeli Teimet | 男 | 1:04:33 | |
| 8 | A2766 | Denis Mugendi Kiura | 男 | 1:05:02 | |
| 9 | A2660 | Gelmisa Chalu Deso | 男 | 1:05:06 | |
| 10 | A2619 | Mwobi Cyprian Kiogora | 男 | 1:05:12 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)