![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0214 | Panga Joseph Tiophil | 男 | 1:03:04.00 | |
| 2 | M0216 | Gisamoda Emanuel Giniki | 男 | 1:03:04.00 | |
| 3 | M0215 | Sulle Joseph Ernest | 男 | 1:04:20.00 | |
| 4 | M1254 | 吴向东 | 男 | 1:06:45.00 | |
| 5 | M1707 | Ngetich George Kiprop | 男 | 1:06:45.00 | |
| 6 | M0965 | 杨定宏 | 男 | 1:07:26.00 | |
| 7 | M1400 | 关思杨 | 男 | 1:07:30.00 | |
| 8 | M1663 | David Kiptui Tarus | 男 | 1:06:07.00 | |
| 9 | M0061 | 郭祥龙 | 男 | 1:08:02.00 | |
| 10 | M0108 | 徐统帅 | 男 | 1:08:11.00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)