![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A0734 | Seyoum_Gosa_Bogale | 男 | 1:02:50 | |
| 2 | A2492 | Soyekwo__Kibet | 男 | 1:02:53 | |
| 3 | A0534 | Taiget_Evans_Kipkori | 男 | 1:03:15 | |
| 4 | A1070 | Weru_Eliud_Matu_ | 男 | 1:03:32 | |
| 5 | A0538 | Ngetich_Steve_Raswey | 男 | 1:04:31 | |
| 6 | A0009 | 李子成 | 男 | 1:04:40 | |
| 7 | A0524 | Bonface_Funding | 男 | 1:05:09 | |
| 8 | A0869 | 吴向东 | 男 | 1:05:14 | |
| 9 | A1057 | Mwobi_Cyprian_Kiogor | 男 | 1:05:15 | |
| 10 | A1333 | 高来源 | 男 | 1:05:17 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)