![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0954 | Kakuri Esther Chesanga | 女 | 1:15:27 | |
| 2 | B0944 | Tesfay Nigsti Haftu | 女 | 1:15:25 | |
| 3 | B0957 | Gurmu Belainesh Yami | 女 | 1:15:32 | |
| 4 | B0945 | Kimaiyo Nancy Chepngetich | 女 | 1:15:43 | |
| 5 | B0949 | Shibru Alamaz Guda | 女 | 1:16:49 | |
| 6 | B0942 | Chesang Sheila Jepkosgei | 女 | 1:17:12 | |
| 7 | B0935 | Naomi Jepkorir Kipsanai | 女 | 1:18:20 | |
| 8 | B0473 | 焦安静 | 女 | 1:19:22 | |
| 9 | B0378 | 郝晓帆 | 女 | 1:20:23 | |
| 10 | B0958 | 刘壮 | 女 | 1:20:26 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)