![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00008) | Limo Zeddy Jerop | 女 | 2:43:19 | |
| 2 | (00009) | Jerono Peris | 女 | 2:44:14 | |
| 3 | (00011) | Too Mercy Jelimo | 女 | 2:47:14 | |
| 4 | (00013) | Aster Tesfaye Tilahun | 女 | 3:00:17 | |
| 5 | (00014) | 张景霞 | 女 | 3:01:59 | |
| 6 | (00016) | Gutema Beshadu Birbirsa | 女 | 3:08:17 | |
| 7 | (00037) | Shiferaw Chaltu Niguse | 女 | 3:25:18 | |
| 8 | (00063) | 黄春梅 | 女 | 3:35:05 | |
| 9 | (00132) | 洪雅琳 | 女 | 3:49:05 | |
| 10 | (00171) | 曹凡 | 女 | 3:55:59 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)