![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6061 | 10KM | 周芳 | 女 | 1:14:24 | |
| 2 | F6070 | 10KM | 钟素贞 | 女 | 1:17:17 | |
| 3 | F6043 | 10KM | 胡乔英 | 女 | 1:28:43 | |
| 4 | F6084 | 10KM | 杨芬 | 女 | 1:31:30 | |
| 5 | F6103 | 10KM | 杨玉荣 | 女 | 1:33:40 | |
| 6 | F6077 | 10KM | 章顺华 | 女 | 1:33:41 | |
| 7 | F6091 | 10KM | 谢玲辉 | 女 | 1:34:06 | |
| 8 | F6041 | 10KM | 唐小玉 | 女 | 1:35:19 | |
| 9 | F6051 | 10KM | 王英 | 女 | 1:35:29 | |
| 10 | F6065 | 10KM | 唐申秀 | 女 | 1:37:01 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)