赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 5019 | Oleksii Melnyk | 5:04:37 | |
2 | 5270 | Emilie Lecomte | 5:06:03 | |
3 | 5101 | 刘金彪 | 5:07:28 | |
4 | 5078 | 喻丁 | 5:16:58 | |
5 | 5011 | Perrine Tramoni | 5:28:47 | |
6 | 5080 | 刘家强 | 5:29:25 | |
7 | 5149 | 杨懿鑫 | 5:31:45 | |
8 | 5006 | Patrick Claverie | 5:55:54 | |
9 | 5263 | 詹贵友 | 6:02:52 | |
10 | 5272 | 孙小平 | 6:06:10 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)