![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B8513 | Abrahamhabteghebrezghiabher | 男 | 1:05:55 | |
| 2 | B8472 | Wanyoikepeterndungu | 男 | 1:06:21 | |
| 3 | B4041 | Maiyo Eric Kipserem | 男 | 1:06:48 | |
| 4 | B5665 | 吴向东 | 男 | 1:07:29 | |
| 5 | B8470 | Wambuipaulkimiani | 男 | 1:07:54 | |
| 6 | B4583 | 杨帅 | 男 | 1:08:05 | |
| 7 | B8471 | Cheruiwilfredkiptum | 男 | 1:11:23 | |
| 8 | B8512 | Komuclementnjenga | 男 | 1:12:17 | |
| 9 | B8426 | 任思伍 | 男 | 1:13:45 | |
| 10 | B3491 | 刘路峰 | 男 | 1:15:33 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)