![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1572 | Felix Cheru Iyot | 男 | 0:37:31 | |
2 | M1930 | 杨成祥 | 男 | 0:37:51 | |
5 | M2059 | 沈永峰 | 男 | 0:39:03 | |
6 | M2069 | 崔洪宇 | 男 | 0:39:15 | |
7 | M1926 | 席东平 | 男 | 0:39:24 | |
8 | M1805 | 梁少华 | 男 | 0:39:25 | |
11 | M0651 | 王泽瑶 | 男 | 0:41:08 | |
12 | M2060 | 马正通 | 男 | 0:41:17 | |
13 | M0471 | 高径刚 | 男 | 0:41:30 | |
14 | M0246 | Obed Kipkemboi Tiony | 男 | 0:41:48 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)