赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | M30-39 | 黄道勇 | 男 | CHN | 1:15:29.45 | |
2 | 515 | M30-39 | 谢怀奎 | 男 | CHN | 1:16:31.64 | |
1 | 505 | M20-29 | 贺 川 | 男 | CHN | 1:16:53.70 | |
1 | 524 | M40-49 | 刘斌 | 男 | CHN | 1:16:55.53 | |
2 | 525 | M40-49 | 范伟 | 男 | CHN | 1:18:14.94 | |
1 | 545 | M50-59 | 朱 丹 | 男 | CHN | 1:20:00.62 | |
3 | 512 | M30-39 | 张 强 | 男 | CHN | 1:20:14.28 | |
3 | 520 | M40-49 | 凤良才 | 男 | CHN | 1:20:23.52 | |
2 | 503 | M20-29 | 施成滔 | 男 | CHN | 1:20:50.65 | |
4 | 528 | M40-49 | 吴业刚 | 男 | CHN | 1:21:09.28 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)