![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1079 | 游俊杰 | 男 | 0:28:25 | |
| 2 | M1103 | Velazquez Castillejo Cornelio | 男 | 0:28:50 | |
| 3 | M1033 | 李振亭 | 男 | 0:31:12 | |
| 4 | M1091 | 周凌 | 男 | 0:31:22 | |
| 5 | M1002 | Loeschengruber Sven | 男 | 0:33:30 | |
| 6 | M1089 | 郑冠宇 | 男 | 0:34:21 | |
| 7 | M1024 | 李刚 | 男 | 0:34:37 | |
| 8 | M1032 | 李勇刚 | 男 | 0:35:33 | |
| 9 | M1075 | 亚森江·库尔班江 | 男 | 0:35:54 | |
| 10 | M1005 | 陈超 | 男 | 0:36:21 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)