赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3342 | Bazili Boay John | 男 | 0:30:04 | |
2 | 3074 | 李子成 | 男 | 0:30:05 | |
3 | 3341 | John Leonard Karori | 男 | 0:30:24 | |
4 | 3875 | 吴向东 | 男 | 0:30:57 | |
5 | 3735 | Ngetich George Kiprop | 男 | 0:31:39 | |
6 | 3807 | 边岐 | 男 | 0:31:46 | |
7 | 3814 | 杨帅 | 男 | 0:31:51 | |
8 | 3858 | 侯艳民 | 男 | 0:32:13 | |
9 | 3325 | 林鑫 | 男 | 0:32:32 | |
10 | 3041 | 孙志强 | 男 | 0:32:31 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)