赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5088 M | Mosi D. Smith | 男 | 7:20:37 | |
2 | 5056 M | 罗志波 | 男 | 7:26:52 | |
3 | 5031 M | 茹体勇 | 男 | 7:46:34 | |
4 | 5089 M | Naude Hendrik Eduan | 男 | 8:12:20 | |
5 | 5059 M | 庞毅峰 | 男 | 8:14:25 | |
6 | 5073 M | 郭桂平 | 男 | 8:24:29 | |
7 | 5001 M | 汪毅 | 女 | 8:25:57 | |
8 | 5011 M | 黄锦韶 | 男 | 8:38:11 | |
9 | 5066 M | 李贵琼 | 女 | 8:46:34 | |
10 | 5077 M | Matthew J Roberts | 男 | 8:59:34 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)