赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H0001 | Jackaon Kipkoech Kotut | 男 | 1:05:46 | |
2 | H0006 | Kibiwot Geofrey | 男 | 1:06:04 | |
3 | H0003 | Ndorobo Ronald Kibet | 男 | 1:06:36 | |
4 | H0004 | Willy Tanui | 男 | 1:07:46 | |
5 | H0128 | 刘金闰 | 男 | 1:08:04 | |
6 | H0409 | 石吉林 | 男 | 1:09:57 | |
7 | H0002 | Dennis Musembi Ndiso | 男 | 1:10:06 | |
8 | H0005 | Keneth Nahabwe | 男 | 1:10:45 | |
9 | H0155 | 刘英纯 | 男 | 1:12:39 | |
10 | H0164 | 关鹏 | 男 | 1:13:43 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)