![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E0537 | 华东区 | 张幼波 | 女 | 1:18:35 | |
| 2 | C1323 | 华中区 | 郭雪环 | 女 | 1:26:24 | |
| 3 | C1329 | 华中区 | 邱丽梅 | 女 | 1:26:26 | |
| 4 | N1009 | 华北区 | 沈鑫 | 女 | 1:27:43 | |
| 5 | N1094 | 华北区 | 张宇 | 女 | 1:27:55 | |
| 6 | A0064 | 成人营养部 | 石茹金 | 女 | 1:28:47 | |
| 7 | C1334 | 华中区 | 杜文娟 | 女 | 1:30:33 | |
| 8 | N1089 | 华北区 | 穆春娥 | 女 | 1:30:41 | |
| 9 | H0322 | 总部 | 吴海英 | 女 | 1:30:46 | |
| 10 | H0244 | 总部 | 陈雪 | 女 | 1:30:48 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)