![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3037 | 张宗涛 | 男 | 2:42:50.5 | |
| 2 | M3053 | 岑鹏 | 男 | 2:44:27.8 | |
| 3 | M3038 | Tobias Gustafsson | 男 | 2:44:58.9 | |
| 4 | M3016 | 王宏武 | 男 | 2:50:16.0 | |
| 5 | M3040 | Dimitri De Boer | 男 | 3:00:55.6 | |
| 6 | M3036 | Martin Taylor | 男 | 3:02:10.6 | |
| 7 | M3027 | John Miller | 男 | 3:08:21.1 | |
| 8 | M3032 | Eduardo Bernal | 男 | 3:09:45.2 | |
| 9 | F4044 | 林雪菲 | 女 | 3:12:06.3 | |
| 10 | F4031 | Oma Lee | 女 | 3:12:49.3 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)