![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8KMF0008 | 陶燕茹 | 女 | 1:22:43.1 | |
| 2 | 8KMM0001 | 黄继平 | 男 | 1:23:34.0 | |
| 3 | 8KMM0011 | 朱建君 | 男 | 1:42:10.1 | |
| 4 | 8KMF0005 | 林雪菲 | 女 | 1:43:14.2 | |
| 5 | 8KMM0012 | 王磊 | 男 | 1:53:12.6 | |
| 6 | 8KMM0013 | 左俊 | 男 | 1:57:29.9 | |
| 7 | 8KMM0005 | 殷悦 | 男 | 2:02:18.7 | |
| 8 | 8KMF0004 | 赵东雪 | 女 | 2:12:17.3 | |
| 9 | 8KMM0004 | 刘远志 | 男 | 2:27:06.5 | |
| 10 | 8KMF0001 | 苏宁 | 女 | 2:57:29.2 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)