![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M8044 | 刘钰昆 | 男 | 1:14:23 | |
| 2 | M8079 | 肖金阁 | 男 | 1:15:00 | |
| 3 | M8042 | 梁宇 | 男 | 1:15:10 | |
| 4 | M8027 | 李好 | 男 | 1:17:13 | |
| 5 | M8048 | 崔天祺 | 男 | 1:22:46 | |
| 6 | M8053 | 秦一帆 | 男 | 1:22:50 | |
| 7 | M8028 | 王一鸣 | 男 | 1:24:05 | |
| 8 | M8098 | Henrik Kantelhardt | 男 | 1:24:45 | |
| 9 | M8099 | Wolf Kantelhardt | 男 | 1:24:53 | |
| 10 | M8041 | 梁雨 | 男 | 1:25:18 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)