![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Velazquez Castillejo | 男 | 1:44:53 | |
| 2 | 235 | 寇侨侨 | 男 | 1:46:48 | |
| 3 | 292 | 周凌 | 男 | 1:47:48 | |
| 4 | 172 | 张威 | 男 | 1:48:04 | |
| 5 | 201 | Kovtun Lgor | 男 | 1:49:03 | |
| 6 | 266 | 魏德龄 | 男 | 1:49:33 | |
| 7 | 175 | 龙立华 | 男 | 1:51:14 | |
| 8 | 222 | 古田 | 男 | 1:52:09 | |
| 9 | 202 | Sven Loeschengruber | 男 | 1:52:53 | |
| 10 | 200 | David Kruzeniski | 男 | 1:53:15 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)