赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M10004 | Victor Wachira Miano | 男 | 2:27:24 | |
2 | M10009 | Kemei Kennedy Kimei | 男 | 2:29:24 | |
3 | M10002 | Timothy Kipchirchir | 男 | 2:32:14 | |
4 | M10010 | Waweru Benson | 男 | 2:36:04 | |
5 | M11797 | 廖曙东 | 男 | 3:10:24 | |
6 | M11030 | 刘旭 | 男 | 3:11:37 | |
7 | M11524 | 师存军 | 男 | 3:12:26 | |
8 | M10865 | 丁利华 | 男 | 3:13:42 | |
9 | M11519 | 王家豪 | 男 | 3:13:58 | |
10 | M12046 | 孙荣云 | 男 | 3:16:20 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)