赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M30003 | 程乾育 | 男 | 1:05:28 | |
2 | M30009 | Bekele Tarekegn Zewdu | 男 | 1:09:02 | |
3 | M30004 | 陶泽浪 | 男 | 1:09:23 | |
4 | M30098 | 高曙亮 | 男 | 1:11:00 | |
5 | M30011 | 栗田龙 | 男 | 1:12:30 | |
6 | M31545 | 喻桐 | 男 | 1:14:27 | |
7 | F50007 | 魏小杰 | 女 | 1:14:59 | |
8 | M31393 | 俞晓逸 | 男 | 1:15:26 | |
9 | F50014 | Towett Cynthia Chelangat | 女 | 1:15:59 | |
10 | F50071 | 张俊丽 | 女 | 1:16:40 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)