![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (00001) | 李少壮 | 男 | 1:09:01 |
| 2 | (00002) | Jeremy Kipkoech Sigei | 男 | 1:11:00 |
| 3 | (00003) | 杨晓华 | 男 | 1:12:56 |
| 4 | (00004) | 席东平 | 男 | 1:13:52 |
| 5 | (00005) | Sang Nicholas Kiprotich | 男 | 1:14:39 |
| 6 | (00006) | 王志成 | 男 | 1:15:30 |
| 8 | (00007) | 王三军 | 男 | 1:15:33 |
| 7 | (00008) | 喻文利 | 男 | 1:16:10 |
| 9 | (00009) | 梁多培 | 男 | 1:20:16 |
| 10 | (00011) | 吉玉平 | 男 | 1:21:35 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)