![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00304 | 张景霞 | 女 | 2:29:45 |
| 2 | 00508 | Chalu Tafa Waka | 女 | 2:30:42 |
| 3 | 00209 | Rebecca Kangogo Chesir | 女 | 2:31:02 |
| 4 | 00505 | Almaz Negede Fekade | 女 | 2:33:50 |
| 5 | 00204 | S Chesang | 女 | 2:35:13 |
| 6 | 00507 | Hussen Kayo | 女 | 2:35:51 |
| 7 | 00302 | 马珍 | 女 | 2:36:48 |
| 8 | 00316 | 马璐 | 女 | 2:38:33 |
| 9 | 00205 | Gladys Kerubo Otero | 女 | 2:46:45 |
| 10 | 00303 | 吴爱霖 | 女 | 2:46:54 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)