![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0899 | Tsrendorjsanjidmaa | 女 | 1:24:29.000 | |
| 2 | B0748 | 王宗芝 | 女 | 1:27:14.067 | |
| 3 | B0900 | Battsendbuyandelger | 女 | 1:28:05.172 | |
| 4 | B0550 | 伍玲 | 女 | 1:29:45.460 | |
| 5 | B0915 | 唐思琴 | 女 | 1:31:40.000 | |
| 6 | B0712 | 毛润卿 | 女 | 1:37:10.359 | |
| 7 | B0602 | 洪雅琳 | 女 | 1:39:11.422 | |
| 8 | C0016 | 孙方 | 女 | 1:39:22.646 | |
| 9 | C0011 | 胡斌 | 女 | 1:39:23.527 | |
| 10 | B0611 | 姚晶晶 | 女 | 1:41:01.470 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)