![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DW0006 | 吴向东 | 男 | 1:06:27 | |
2 | DW2917 | Endale Abayneh Belachew | 男 | 1:07:06 | |
3 | DW2918 | Yegon Robert Kipkemoi | 男 | 1:12:56 | |
4 | DW0004 | 梁晶 | 男 | 1:14:15 | |
5 | DW1007 | 祝依飞 | 男 | 1:14:24 | |
6 | DW1731 | 单圣忠 | 男 | 1:15:24 | |
7 | DW2764 | 任耀 | 男 | 1:16:54 | |
8 | DW2210 | 张晓东 | 男 | 1:17:44 | |
10 | DW2965 | 吴锦贤 | 男 | 1:18:26 | |
9 | DW2146 | 胡宪理 | 男 | 1:18:26 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)