![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1002 | 46KM | 王庆红 | 5:22:11.2 |
| 2 | M1003 | 46KM | 李佳佳 | 5:22:26.9 |
| 3 | M1009 | 46KM | 王光辉 | 5:31:55.2 |
| 4 | M1010 | 46KM | 李朝明 | 5:42:52.0 |
| 5 | M1004 | 46KM | 孙清福 | 5:47:56.6 |
| 6 | M1013 | 46KM | 兰福生 | 5:53:00.4 |
| 7 | M1024 | 46KM | 李宝洪 | 6:03:58.4 |
| 8 | M1029 | 46KM | 王宗法 | 6:05:50.3 |
| 9 | M1028 | 46KM | 张景泉 | 6:15:17.5 |
| 10 | M1027 | 46KM | 张秀洋 | 6:24:31.4 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)