![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1051 | 伊不那音木 · 木斯 | 男 | 2:39:03 | |
| 2 | A1250 | 李伟 | 男 | 2:44:01 | |
| 3 | A1053 | 吐鲁阿布勒 · 托列汗 | 男 | 2:46:20 | |
| 4 | A1104 | Mwobi Cyprian Kiogora | 男 | 2:51:48 | |
| 5 | A1103 | Rotich Julius Kimtai | 男 | 2:55:20 | |
| 6 | A1278 | 艾合麦提 · 阿卜杜瓦伊提 | 男 | 2:58:50 | |
| 7 | A1033 | 阿斯哈提 · 阿布哈拉提 | 男 | 3:01:25 | |
| 8 | A1255 | 阿曼 · 努尔开里得 | 男 | 3:02:32 | |
| 9 | A1023 | 赛依提 · 麦麦提吾肖尔 | 男 | 3:02:57 | |
| 10 | A2035 | 张景霞 | 女 | 3:07:18 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)