![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21103 | 洁 章 | 男 | 4:05:14 | |
| 2 | 21052 | 培 李 | 男 | 4:22:47 | |
| 3 | 21035 | 步峰 张 | 男 | 4:22:56 | |
| 4 | 21064 | 毅 丁 | 男 | 4:23:43 | |
| 5 | 21140 | 雷 吕 | 男 | 4:23:48 | |
| 6 | 21145 | Daniel Olipitz | 男 | 4:24:24 | |
| 7 | 21151 | Frank Ziewers | 男 | 4:24:26 | |
| 8 | 21076 | 霁 吴 | 男 | 4:24:38 | |
| 9 | 21034 | 斌 金 | 男 | 4:26:28 | |
| 10 | 21091 | Inaba Hideo | 男 | 4:27:05 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)