![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 2438 | Female 18-39 yrs | Phitchanan Mahachot | 女 | 3:11:46 |
| 2 | 18 2589 | Female 18-39 yrs | ธิดา สนเจริญ | 女 | 3:31:39 |
| 3 | 18 2344 | Female 18-39 yrs | Jingjing Tang | 女 | 3:34:50 |
| 4 | 18 2504 | Female 18-39 yrs | Uraiwan Donchada | 女 | 3:35:19 |
| 5 | 18 2309 | Female 18-39 yrs | Elaine Young | 女 | 3:36:30 |
| 6 | 50 2783 | Female 50&Over | Saipanya Tanvilai | 女 | 3:37:12 |
| 7 | 40 2722 | Female 40-49 yrs | Wilawan Phueaksomjit | 女 | 3:37:59 |
| 8 | 40 2707 | Female 40-49 yrs | Sudarat Sakdiwong | 女 | 3:38:15 |
| 9 | 18 2296 | Female 18-39 yrs | Dan Su | 女 | 3:39:57 |
| 10 | 40 2610 | Female 40-49 yrs | Amnuay Kawmala | 女 | 3:40:51 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)