![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | 102公里男子竞技组 | 运艳桥 | 男 | 9:57:53 | |
| 2 | 204 | 102公里男子竞技组 | 梁晶 | 男 | 10:09:11 | |
| 3 | 223 | 102公里男子竞技组 | 王清华 | 男 | 11:24:59 | |
| 4 | 001X | 102公里男子竞技组 | 王治虎 | 男 | 11:25:49 | |
| 5 | 224 | 102公里男子竞技组 | 高径刚 | 男 | 11:55:00 | |
| 6 | 1812 | 102公里男子竞技组 | 王庆虎 | 男 | 12:21:09 | |
| 7 | 201 | 102公里男子竞技组 | 童鹏晨 | 男 | 12:25:21 | |
| 8 | 208 | 102公里男子竞技组 | 陈坚锋 | 男 | 12:41:29 | |
| 9 | 219 | 102公里男子竞技组 | 叶国洪 | 男 | 13:06:35 | |
| 10 | 228 | 102公里男子竞技组 | 周洪宝 | 男 | 13:26:53 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)