![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | 102KM女子(18-34) | 董朝阳 | 女 | 16:37:09 | |
| 2 | 612 | 102KM女子(50-65) | 余辉莹 | 女 | 17:23:00 | |
| 3 | 603 | 102KM女子(50-65) | 张谦 | 女 | 18:21:40 | |
| 4 | 607 | 102KM女子(18-34) | 罗雅忻 | 女 | 18:38:35 | |
| 5 | 601 | 102KM女子(35-49) | 孙晓玮 | 女 | 18:58:35 | |
| 6 | 608 | 102KM女子(35-49) | 魏翠霞 | 女 | 20:05:45 | |
| 7 | 610 | 102KM女子(18-34) | 杨小花 | 女 | 20:20:47 | |
| 8 | 611 | 102KM女子(35-49) | 杨秀芹 | 女 | 21:00:09 | |
| 9 | 604 | 102KM女子(35-49) | 敖美玲 | 女 | 21:29:41 | |
| 10 | 606 | 102KM女子(35-49) | 周珍香 | 女 | 21:52:19 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)