![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 809 | 56KM女子(35-49) | 俞玉玲 | 女 | 6:44:33 | |
| 2 | 801 | 56KM女子(50-65) | 吴会娟 | 女 | 6:53:02 | |
| 3 | 813 | 56KM女子(35-49) | 吕美茶 | 女 | 7:50:51 | |
| 4 | 814 | 56KM女子(35-49) | 胡红萍 | 女 | 7:54:47 | |
| 5 | 821 | 56KM女子(35-49) | 冉琼 | 女 | 8:01:30 | |
| 6 | 805 | 56KM女子(35-49) | 董敏 | 女 | 8:10:11 | |
| 7 | 804 | 56KM女子(18-34) | 沈清 | 女 | 8:17:45 | |
| 8 | 811 | 56KM女子(18-34) | 赵佩燕 | 女 | 8:42:17 | |
| 9 | 818 | 56KM女子(35-49) | 谢申桃 | 女 | 8:42:30 | |
| 10 | 819 | 56KM女子(50-65) | 叶明娣 | 女 | 8:52:01 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)