赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 501042 | 吴永波 | 男 | 5:13:26.05 | |
2 | 501076 | 王熙珺 | 男 | 5:13:30.36 | |
3 | 501029 | 戚超 | 男 | 5:14:15.41 | |
4 | 501093 | 苏新华 | 男 | 5:39:14.83 | |
5 | 501090 | 段继红 | 男 | 5:39:26.95 | |
6 | 501052 | 施兴祖 | 男 | 5:48:39.11 | |
7 | 501069 | 陈登林 | 男 | 5:49:18.44 | |
8 | 501045 | 师尚升 | 男 | 5:56:20.37 | |
9 | 501012 | 岳从全 | 男 | 5:58:17.09 | |
10 | 501058 | 罗求真 | 男 | 6:00:56.07 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)