![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | Seremelijahtirop | 男 | 1:03:36 | ||
| - | Taigetevans Kipkorir | 男 | 1:04:53 | ||
| - | Isaiah Ndungu Gichohi | 男 | 1:05:22 | ||
| - | Ghirmaytukaboweldeyowhans | 男 | 1:07:34 | ||
| - | Soyekwo Kibet | 男 | 1:09:23 | ||
| - | Mbogo Ndaniel Muriuki | 男 | 1:09:30 | ||
| - | Kiura Denis Mugendi | 男 | 1:12:01 | ||
| - | 李逸凡 | 男 | 1:15:03 | ||
| - | Negashu Chaltu Bedo | 男 | 1:15:05 | ||
| - | Cherutolinah | 男 | 1:15:42 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)