![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A409 | 60公里男子组 | 多吉 | 男 | 6:40:23 |
| 2 | A417 | 60公里男子组 | 王建军 | 男 | 7:11:03 |
| 3 | A410 | 60公里男子组 | 孙传国 | 男 | 7:11:04 |
| 4 | A326 | 60公里男子组 | 张超 | 男 | 8:01:31 |
| 5 | A415 | 60公里男子组 | 龚来知 | 男 | 8:17:06 |
| 6 | A360 | 60公里男子组 | 袁任春 | 男 | 8:40:35 |
| 7 | A389 | 60公里男子组 | 高建平 | 男 | 8:46:33 |
| 8 | A373 | 60公里男子组 | 徐才 | 男 | 8:51:56 |
| 9 | A341 | 60公里男子组 | 沈杰华 | 男 | 9:34:22 |
| 10 | A348 | 60公里男子组 | 张焕 | 男 | 9:38:05 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)