![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F0004 | Alice Jemeli Timbilili | 女 | 2:43:16 |
| 2 | F0009 | 宫丽华 | 女 | 2:43:49 |
| 3 | F0005 | Naomi Jepkogei Maiyo | 女 | 2:46:16 |
| 4 | F0001 | Hirut Beyene Guangul | 女 | 2:52:22 |
| 5 | F0036 | Pauline Wangui Ngigi | 女 | 2:54:22 |
| 6 | F0016 | 梅英 | 女 | 3:00:53 |
| 7 | F0014 | 濮玉飞 | 女 | 3:02:06 |
| 8 | F0013 | 杨倩 | 女 | 3:02:06 |
| 9 | F0010 | 韩睿翔 | 女 | 3:08:25 |
| 10 | F1001 | 曹凤英 | 女 | 3:18:22 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)