![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | (0001) | Fontana, Daniel | 8:40:45 |
| 2 | (0002) | Tohara, Kaito | 8:56:47 |
| 3 | (0003) | Evoe, Patrick | 9:03:17 |
| 4 | (0004) | Gordon, Adam | 9:05:55 |
| 5 | (0005) | De Bruin, Gerhard | 9:11:51 |
| 6 | (0006) | Jaberg, Patrick | 9:14:34 |
| 7 | (0007) | Maxwell, Levi | 9:17:34 |
| 8 | (0008) | Crawford, Guy | 9:29:13 |
| 9 | (0009) | Elosegi, Eneko | 9:35:48 |
| 10 | (0010) | Horner, Georg Gottfried | 9:45:29 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)