![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C122 | 男子青年组 | 马正通 | 男 | 0:05:56 |
| 2 | C035 | 男子青年组 | 石繁荣 | 男 | 0:06:18 |
| 3 | C087 | 男子青年组 | 梁晶 | 男 | 0:06:55 |
| 4 | C121 | 男子青年组 | 郝宏鹏 | 男 | 0:06:58 |
| 5 | D071 | 男子中年组 | 韩巍 | 男 | 0:06:58 |
| 6 | C046 | 男子青年组 | 曹天祥 | 男 | 0:07:01 |
| 7 | D082 | 男子中年组 | 刘广波 | 男 | 0:07:07 |
| 8 | D069 | 男子中年组 | 张琼 | 男 | 0:07:29 |
| 9 | C034 | 男子青年组 | 许良超 | 男 | 0:07:32 |
| 10 | C055 | 男子青年组 | 张宇明 | 男 | 0:07:32 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)