![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| - | Q08-002003 | 蒋军 | 男 | 0:50:46 |
| - | Q08-001984 | 孔坚 | 男 | 0:50:49 |
| - | Q08-001979 | 薛震东 | 男 | 0:52:12 |
| - | Q08-002015 | 岳志明 | 男 | 0:52:18 |
| - | Q08-002017 | 范玉剑 | 男 | 0:52:21 |
| - | Q38-002003 | 伦济昀 | 男 | 0:54:00 |
| - | Q38-001984 | 彭志文 | 男 | 0:54:01 |
| - | Q38-001872 | 尹力 | 男 | 0:54:25 |
| - | Q38-002017 | 刘磊 | 男 | 0:55:01 |
| - | Q13-001872 | 林彬 | 男 | 0:56:30 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)